- 技术支持您现在所在的位置: 首页 > 技术支持
纸框有隔板高效空气过滤器参数说明
纸框有隔板高效空气过滤器参数说明
材料选择:外框为优质铝型材或木框,滤料采用极细致的玻璃纤维制成,分隔板分为纸隔板,铝箔分隔板。可根据客户要求选用材料定制规格。
纸框有隔板高效空气过滤器产品特点:
1:容尘量大。2:阻力小,风量大。3:产品安装方便。4:适用于制药,电子,食品,医院,化妆品,半导体,精密机械,汽车等行业的各种局部净化设备和洁净厂房。
构成材料及运行条件
框材 | 铝型材 |
密封物 | 聚胺脂胶 |
分隔物 | 胶板纸或铝膜 |
滤料 | 玻纤滤纸 |
使用高温度 | 80℃ |
使用高湿度 | 80% |
密封条 | 醋酸乙酯 |
纸框有隔板高效空气过滤器规格尺寸及其他参数
型号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 效率(比色法) | 容尘量 | 重量 |
ZGB-4MA-C | 305×305×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 300 | ≈3 |
ZGB -4MB-C | 320×320×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 | ≈3.4 |
ZGB -5MA-C | 350×350×220 | 500 | ≤220 | ≥99.99 | 400 | ≈4 |
ZGB -5SB-C | 305×610×150 | 500 | ≤220 | ≥99.99 | 400 | ≈3.2 |
ZGB -10SA-C | 600×600×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 | ≈6.2 |
ZGB -10MC-C | 484×484×220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 | ≈6.5 |
ZGB -10SB-C | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 | ≈7.7 |
ZGB -13SA-C | 820×600×150 | 1300 | ≤220 | ≥99.99 | 750 | ≈8.5 |
ZGB -13SB-C | 720×760×150 | 1300 | ≤220 | ≥99.99 | 800 | ≈9.5 |
ZGB -15MA-C | 726×484×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 750 | ≈11.5 |
ZGB -15SB-C | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 800 | ≈10 |
ZGB -15MC-C | 630×630×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 | ≈13 |
ZGB -20MA-C | 968×484×220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 | ≈15 |
ZGB -20SB-C | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 | ≈12.5 |
- 风淋室(货淋室)管理标准有哪些? 2011-06-06
- 高效空气过滤器的安装与维护 2011-08-30
- 风淋室助安康供电局实现创新管理 2012-02-29
- 空气过滤器为市民分忧 2013-08-12
- 什么是超净工作台 2010-07-17
- 什么是净化工程 2010-07-17