- 技术支持您现在所在的位置: 首页 > 技术支持
医院高效过滤器清单参考
发布时间:2014-09-03 00:00:00 浏览:124
医院高效过滤器清单参考
地址 | 名称 | MODEL | SIZE | EFFICIENCY | TEST | RESISTAN | 数量 |
1室 | 高级过滤器 | HEPA | 610*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*338*17 | G3 | 6 | ||||
2室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
3室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
4室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 5 | ||||
5室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
6室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 |
回风过滤网 | 680*280*17 | F6 | 4 | ||||
手术室通道 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 7 |
高级过滤器 | HEPA | 320*320*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 | |
清洗室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
器械室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 |
麻醉室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
物品室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
存放室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
ICU | 高级过滤器 | HEPA | |||||
相关新闻
- 风淋室(货淋室)管理标准有哪些? 2011-06-06
- 高效空气过滤器的安装与维护 2011-08-30
- 风淋室助安康供电局实现创新管理 2012-02-29
- 空气过滤器为市民分忧 2013-08-12
- 什么是超净工作台 2010-07-17
- 什么是净化工程 2010-07-17