- 新闻资讯您现在所在的位置: 首页 > 新闻资讯
苏州大学附属第一医院初中高效空气过滤器采购
受苏州大学附属第一医院的委托,苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其所需采购的初中高效空气过滤器一批在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来报名参加谈判。
一、采购编号:SZWK2019-Z-T-186号
二、采购方式:竞争性谈判采购
三、采购清单:
序号 | 标的物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 初效纸框(效率:G4) | 595*595*46 | 片 | 480 |
2 | 初效纸框(效率:G4) | 595*287*46 | 片 | 128 |
3 | 中效铝框(效率:F8) | 592*592*600*6袋 | 片 | 640 |
4 | 中效铝框(效率:F8) | 592*287*600*3袋 | 片 | 160 |
5 | 纸框初效(效率:G4) | 595*595*595 | 片 | 144 |
6 | 纸框初效(效率:G4) | 595*287*95 | 片 | 32 |
7 | 中效铝框(效率:F8) | 592*592*550*6袋 | 片 | 192 |
8 | 中效铝框(效率:F8) | 592*287*550*3袋 | 片 | 48 |
9 | 初效空气过滤器 | 595*595*95 | 片 | 64 |
10 | 亚高效过滤器 | 595*595*295 | 片 | 48 |
11 | 初效铝框(效率:G4) | 420*380*500*3袋 | 片 | 32 |
12 | 初效铝框(效率:G4) | 420*480*500*4袋 | 片 | 96 |
13 | 初效铝框(效率:G4) | 420*580*500*5袋 | 片 | 32 |
14 | 初效铝框(效率:G4) | 420*380*500*3袋 | 片 | 32 |
15 | 初效铝框(效率:G4) | 420*480*500*4袋 | 片 | 96 |
16 | 初效铝框(效率:G4) | 420*580*500*5袋 | 片 | 32 |
17 | 初效铝框(效率:G4),带密封条 | 290*290*95 | 片 | 336 |
18 | 初效铝框(效率:G4) | 290*595*46 | 片 | 152 |
19 | 中效铝框(效率:F8) | 290*595*360*3袋 | 片 | 152 |
20 | 初效纸框(效率:G4) | 592*287*95 | 片 | 32 |
21 | 初效纸框(效率:G4) | 592*490*95 | 片 | 80 |
22 | 初效纸框(效率:G4) | 592*592*95 | 片 | 16 |
23 | 中效铝框(效率:F8) | 592*287*534*3袋 | 片 | 32 |
24 | 中效铝框(效率:F8) | 592*490*534*6袋 | 片 | 80 |
25 | 中效铝框(效率:F8) | 592*592*534*6袋 | 片 | 16 |
26 | 初效纸框(效率:G4) | 594*592*95 | 片 | 200 |
27 | 初效纸框(效率:G4) | 594*289*95 | 片 | 448 |
28 | 初效纸框(效率:G4) | 594*490*95 | 片 | 464 |
29 | 初效铝框(效率:G4) | 594*289*95 | 片 | 96 |
30 | 初效铝框(效率:G4) | 594*490*95 | 片 | 160 |
31 | 中效铝框(效率:F8) | 592*490*534*6袋 | 片 | 656 |
32 | 中效铝框(效率:F8) | 592*592*534*6袋 | 片 | 200 |
33 | 中效铝框(效率:F8) | 592*287*534*3袋 | 片 | 576 |
34 | 初效纸框(效率:G4) | 592*492*95 | 片 | 64 |
35 | 初效纸框(效率:G4) | 592*287*95 | 片 | 128 |
36 | 初效纸框(效率:G4) | 592*592*95 | 片 | 32 |
37 | 初效铝框(效率:G4) | 287*287*95 | 片 | 16 |
38 | 中效铝框(效率:F8) | 592*492*534*6袋 | 片 | 64 |
39 | 中效铝框(效率:F8) | 592*287*534*3袋 | 片 | 96 |
40 | 中效铝框(效率:F8) | 287*592*534*3袋 | 片 | 32 |
41 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 片 | 16 |
42 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 片 | 32 |
43 | 板式过滤器G4 | 287*287*47 | 台 | 72 |
44 | 287*595*47 | 台 | 32 | |
45 | 490*387*46 | 台 | 64 | |
46 | 490*490*46 | 台 | 176 | |
47 | 592*287*47 | 台 | 392 | |
48 | 592*592*46 | 台 | 48 | |
49 | 592*592*47 | 台 | 848 | |
50 | 595*595*47 | 台 | 32 | |
51 | 初效板式G4 | 387*360*46 | 台 | 32 |
52 | 490*360*46 | 台 | 16 | |
53 | 袋式过滤器 | 592*287*360*6 | 台 | 24 |
54 | 592*592*360*6 | 台 | 72 | |
55 | 袋式过滤器F8 | 287*287*360 | 台 | 24 |
56 | 287*287*360*3 | 台 | 40 | |
57 | 287*287*600*3 | 台 | 8 | |
58 | 287*595*600*3 | 台 | 32 | |
59 | 490*387*350*5 | 台 | 32 | |
60 | 490*490*350*5 | 台 | 160 | |
61 | 592*287*300*6 | 台 | 40 | |
62 | 592*287*360 | 台 | 16 | |
63 | 592*287*360*6 | 台 | 360 | |
64 | 592*287*500*6 | 台 | 64 | |
65 | 592*287*600 | 台 | 40 | |
66 | 592*287*600*6 | 台 | 88 | |
67 | 592*592*300*6 | 台 | 32 | |
68 | 592*592*360*6 | 台 | 1056 | |
69 | 592*592*500 | 台 | 16 | |
70 | 592*592*500*6 | 台 | 48 | |
71 | 592*592*600*6 | 台 | 296 | |
72 | 595*595*600*6 | 台 | 32 |
四、技术及其它要求:
1、初效空气净化过滤器
(1)产品材质:化纤,注明材料品牌。
(2)框架:铝合金、纸框、镀锌铁。
(3)连接角:坚固耐高温的ABS塑料角
(4)参考厚度:45mm、95mm。
(5)额定风量:按提供的尺寸及过滤效率拟定
(6)容 尘 量:≥120g/m2
(7)滤效率:G4(45pa)
(8)高工作温度:93度
2、中效空气净化过滤器
(1)产品材质:双组分聚酯纤维,注明材料品牌。
(2)滤袋的熔合及密封性能:采用超声波无缝熔合方式,需有良好的气密性及结合强度,不产生漏气或破裂。
(3)袋骨架:滤袋间需用金属条固定以增加强度。
(4)框架:铝合金、镀锌铁。
(5)参考厚度:46mm、25mm、20mm。
(6)过滤效率:F7\F8(80-85%)。
(7)容 尘 量: ≥90g/m2。
(8)额定风量:按所提供尺寸及过滤效率拟定。
3、亚高效空气净化过滤器
(1)过滤材质:耐温、耐湿玻璃纤维,密褶式
(2)框架:工程塑料
(3)过滤效率:H10,初阻力:160pa
(4)额定风量:按所提供尺寸及过滤效率拟定
(5)参考厚度:292mm
- 一种车载空气过滤器及自清洁方法 2024-11-04
- 一种进气系统的空气过滤器 2024-11-04
- 一种具有宽度高度可调与伸缩顶棚功能的GIS防尘罩 2024-11-04
- 一种生物安全实验室高效过滤器的健康指数评估设备及方法 2024-11-04
- 一种防污染易清洁的风淋室底座 2024-11-04
- 一种具有可调风向结构的通道型风淋室及其实施方法 2022-02-16