- 产品中心您现在所在的位置: 首页 > 产品中心
功能描述:
1260型单吹风淋室前后门带红外线自动感应器,人员、物料靠近门自动打开,人员物料进入后,门自动关闭,按照设定时间自动喷淋,时间到后喷淋自动停止。喷淋停止自动打开喷淋另一侧门,进入车间;
1260型单吹风淋室工作原理:风淋室内的空气由风机的送风经初效过滤器进入静压箱,经高效空气过滤器过滤后,洁净空气以22~25m/s的强风速从风淋室的喷嘴高速喷出,喷嘴角度可调节,可有效地吹除人身或携带物品表面附着的尘埃,尘埃再回收进入初效空气过滤器,如此循环可以达到风淋除尘的目的。
1260型单吹风淋室技术参数:
项目 | 单人单吹风淋室 | 双人单吹流风淋室 | 多人单吹流风淋室 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1260×1000×2050 | 1260×2000×2050 | 1260×3000×2050 | |
内部尺寸(L×W×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | |
适合人数 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | |
风机电源、功率 | 380V/50Hz/800W(1台) | 380V/50Hz/800W(2台) | 380V/50Hz/800W(3台) | |
风机风量(m?/h) | 1300 | 1300 | 1300 | |
风机转速(r/min) | 2800 | 2800 | 2800 | |
不锈钢喷嘴 | 6PCS | 12PCS | 18PCS | |
风速(m/s) | >=25-30 | >=25-30 | >=25-30 | |
噪音(dB)在设备外1m处 | <62 | <62 | <62 | |
高效 | 尺寸(mm) | 610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
效率(%) | 99.99%@0.3?m | 99.99%@0.3?m | 99.99%@0.3?m | |
风量(m?/h) | 1000 | 1000 | 1000 | |
初阻力(Pa) | <220 | <220 | <220 | |
粗效 | 尺寸(mm) | 775×380×17 | 775×380×17 | 775×380×17 |
效率级别 | G3 | G3 | G3 | |
效率 | 75%@5?m | 75%@5?m | 75%@5?m | |
初阻力(Pa) | <30 | <30 | <30 | |
设备 | 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率(Kw) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
自动门参数 | 自动开\关门速度:2.5-6m/s连续可调 电源:220V,50Hz 额定功率:45W |
www.dgxyjg.com TEL:苏小姐-13570963006 黄生-13570963007
- 一种车载空气过滤器及自清洁方法 2024-11-04
- 一种进气系统的空气过滤器 2024-11-04
- 一种具有宽度高度可调与伸缩顶棚功能的GIS防尘罩 2024-11-04
- 一种生物安全实验室高效过滤器的健康指数评估设备及方法 2024-11-04
- 一种防污染易清洁的风淋室底座 2024-11-04
- 一种具有可调风向结构的通道型风淋室及其实施方法 2022-02-16